|
Latvijas ratiņbasketbola izlases kandidāti 2005.gads – Eiropas Čempionāts C divīzija, Portugāle – 10.vieta 2007.gads – Eiropas Čempionāts C divīzija, Īrija – 7.vieta 2009.gads – Eiropas Čempionāts C divīzija, Latvija - 3.vieta |
| Agris Lasmans | | Numurs | 10 | | Pozīcija laukumā | Kapteinis, C/U | | Klasifikācijas punkti | 4.0 | | Dzimis | 02.06.1979 | | Apraksts | 2004 – 2007: klubs „ISRK Cēsis”, Latvija 2007 – 2008: klubs „AMA-ALCORCON”, Spānija 2008 - ...: klubs „ Amicacci Giulianova », Itālija | |
| Guntars Skrabis | | Numurs | 14 | | Pozīcija laukumā | Kapteiņa palīgs, A | | Klasifikācijas punkti | 1.0 | | Dzimis | 21.07.1979 | | Apraksts | 2005 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 –2008: komanda „Knašie”, Latvija 2008 – 2009: komanda „Rīga/Knašie”, Latvija 2009 - ...: komanda „Tukums/Ozolnieki”, Latvija | |
| Aigars Miklāvs | | Numurs | 9 | | Pozīcija laukumā | A | | Klasifikācijas punkti | 1.5 | | Dzimis | 06.11.1966 | | Apraksts | 2004 – ...: klubs „ISRK Cēsis”, Latvija | |
| Kaspars Turks | | Numurs | 11 | | Pozīcija laukumā | U/A | | Klasifikācijas punkti | 2.0 | | Dzimis | 28.04.1983 | | Apraksts | 2005 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 – 2007: komanda „ASK Rīga r.b.k.”, Latvija 2007 – 2008: klubs „ISRK Cēsis”, Latvija 2008 - ...: klubs „ S.Stefano Porto Potenza Picena ”, Itālija | |
| Kārlis Gabranovs | | Numurs | 15 | | Pozīcija laukumā | U/A | | Klasifikācijas punkti | 2.0 | | Dzimis | 19.09.1983 | | Apraksts | 2004 – 2007: klubs „Medņeva”, Latvija 2007 – 2008: klubs „Sandra Grand Canaria”, Spānija 2008 - 2009: klubs „ ASD 2001 VICENZA ”, Itālija 2009 -... klubs „ Amicacci Giulianova „ , Itālija | |
| Diāna Dadzīte | | Numurs | 7 | | Pozīcija laukumā | U | | Klasifikācijas punkti | 4.5 | | Dzimis | 04.02.1986 | | Apraksts | 2005 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 – 2008: komanda „ASK Rīga r.b.k.”, Latvija 2008 - 2009 komanda „Rīga/Knašie”, Latvija 2009 - ... klubs „ S.Stefano Porto Potenza Picena ”, Itālija | |
| Ilgonis Eks | | Numurs | 13 | | Pozīcija laukumā | C | | Klasifikācijas punkti | 4.5 | | Dzimis | 31.01.1968 | | Apraksts | 2004 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 – 2007: komanda „Knašie”, Latvija 2007 – 2008: klubs „ISK Kurzeme”, Latvija 2008 - 2009: klubs „ISRK Cēsis”, Latvija 2009 - ...: komanda „Tukums/Ozolnieki”, Latvija | |
| Dmitrijs Rukavišņikovs | | Numurs | 4 | | Pozīcija laukumā | A | | Klasifikācijas punkti | 1.5 | | Dzimis | 23.09.1986 | | Apraksts | 2004 – 2007: komanda „SIC”, Latvija 2007 – 2008: komanda „ASK Rīga r.b.k.”, Latvija 2008 - 2009: klubs „HB TORINO”, Itālija 2009 - 01.01.2010: komanda „Rīga”, Latvija 2010 -...: klubs "ASDO Orione Team", Itālija | |
| Arnolds Sviklis | | Numurs | 6 | | Pozīcija laukumā | A | | Klasifikācijas punkti | 1.0 | | Dzimis | 26.07.1974 | | Apraksts | 2005 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 –2008: komanda „Knašie”, Latvija 2008 – 2009: komanda „Rīga/Knašie”, Latvija 2009 - ...: komanda „Tukums/Ozolnieki”, Latvija | |
| Raimunds Beginskis | | Numurs | 5 | | Pozīcija laukumā | U/A | | Klasifikācijas punkti | 2.0 | | Dzimis | 15.05.1980 | | Apraksts | 2004 – 2005: klubs „Medņeva”, Latvija 2005-2006: klubs „ANMIC Sassari”, Itālija 2006 – 2008: klubs „G.S.D. Porto Torres”, Itālija 2008 - ...: klubs „ S.Stefano Porto Potenza Picena ”, Itālija | |
| Aleksandrs Dimbovskis | | Numurs | 8 | | Pozīcija laukumā | A | | Klasifikācijas punkti | 1.0 | | Dzimis | 28.04.1973 | | Apraksts | 2006 – 2008: komanda „ASK Rīga r.b.k.”, Latvija 2008 – 2009: komanda „Rīga/Knašie”, Latvija 2009 - ...: komanda „Rīga”, Latvija | |
| Kaspars Iesaliņš | | Numurs | | | Pozīcija laukumā | C | | Klasifikācijas punkti | 4.5 | | Dzimis | 22.07.1973 | | Apraksts | 2007 – 2008: komanda „ASK Rīga r.b.k.”, Latvija 2008 – 2009: komanda „Rīga/Knašie”, Latvija 2009 - ...: komanda „Rīga”, Latvija | |
| Guntis Liepiņš | | Numurs | | | Pozīcija laukumā | U/C | | Klasifikācijas punkti | 4.0 | | Dzimis | 18.11.1981 | | Apraksts | 2007 – 2008: komanda „Knašie”, Latvija 2008 – 2009: klubs „ISK Kurzeme”, Latvija 2009 - ...: komanda „Rīga”, Latvija | |
| Aivars Konopackis | | Numurs | 12 | | Pozīcija laukumā | U/C | | Klasifikācijas punkti | 4.0 | | Dzimis | 05.09.1960 | | Apraksts | 2004 – 2006: komanda „Ozolnieki”, Latvija 2006 – 2008: komanda „Knašie”, Latvija 2008 - ...: klubs ISRK Cēsis, Latvija | |
| Arkādijs Makarenko Treneris | |
| Signe Rinkule Fizioterapeite |
| Inese Ulmane Komandas ārste |
|